“`html
Son Dakika: Malatya’da Deprem Gerçekleşti!
04 Ocak 2025 tarihinde, saat 10:35:33 itibarıyla Malatya’nın Darende ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir. Depremin derinliği ise 1 km olarak ölçülmüştür.
Malatya Depremi Hakkında Güncel Bilgiler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine göre, Malatya’da art arda birçok sarsıntı yaşandı. İşte 04 Ocak 2025 tarihli son dakika Malatya deprem haberleri:
Malatya AFAD Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Darende (Malatya) | 10:35:33 04-01-2025 | 38.422 | 37.4828 | 1 | 4.1 |
Darende (Malatya) | 10:35:33 04-01-2025 | 38.42472 | 37.47056 | 10.43 | 4.0 |
Battalgazi (Malatya) | 06:51:43 04-01-2025 | 38.28333 | 38.34944 | 9.55 | 2.2 |
Darende (Malatya) | 06:41:58 04-01-2025 | 38.44639 | 37.30917 | 7.15 | 1.5 |
Kale (Malatya) | 05:31:03 04-01-2025 | 38.35639 | 38.83639 | 7 | 0.9 |
Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri
Malatya Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Darende (Malatya) | 10:35:33 04-01-2025 | 38.422 | 37.4828 | 1 | 4.1 |
Battalgazi (Malatya) | 06:51:43 04-01-2025 | 38.28333 | 38.34944 | 9.55 | 2.2 |
Kale (Malatya) | 22:13:31 03-01-2025 | 38.32556 | 38.70944 | 12.08 | 1.3 |
“`
Bu yeniden yazımda, haberin içeriği özgün bir şekilde aktarılmış ve okuyucu dostu bir üslup benimsenmiştir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede, SEO açısından da daha uygun bir yapı sağlanmıştır.